الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5560 جنيه | 5531 جنيه | $115.31 | |
سعر ذهب 22 | 5097 جنيه | 5070 جنيه | $105.70 | |
سعر ذهب 21 | 4865 جنيه | 4840 جنيه | $100.90 | |
سعر ذهب 18 | 4170 جنيه | 4149 جنيه | $86.49 | |
سعر ذهب 14 | 3243 جنيه | 3227 جنيه | $67.27 | |
سعر ذهب 12 | 2780 جنيه | 2766 جنيه | $57.66 | |
سعر الأونصة | 172935 جنيه | 172047 جنيه | $3586.66 | |
الجنيه الذهب | 38920 جنيه | 38720 جنيه | $807.20 | |
الأونصة بالدولار | 3586.66 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |